Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Afghanistan | Afghanistan | Kaboul | 1 780 000 | 652 090 | 27 000 000 | Afghani | darî, pachto | afgans, afganes | 93 |
Afrique du Sud | South Africa | Pretoria Le Cap (siège du parlement) |
1 080 000 | 1 221 037 | 45 600 000 | Rand | anglais, afrikaans, zoulou, xhosa, swati, ndébélé, sotho du nord, sotho du sud, tswana, venda, tsonga-shangaan | sud-africaine, sud africain | 27 |
Albanie | Albania | Tirana | 500 000 | 28 748 | 3 544 808 | Le Lek | albanais | albanaise, albanais | 355 |
Algérie | Algeria | Alger | 1 519 570 | 2 381 740 | 32 600 000 | Dinar Algérien | arabe , français, dialectes berbères | algérien, algérienne | 213 |
Allemagne | Germany | Berlin | 3 400 000 | 357 027 | 82 537 000 | Euros | allemand | allemande, allemand | 49 |
Andorre | Andorra | Andorre-la-Vieille | 20 800 | 468 | 77 149 | Euros | catalan, français, espagnol | andorranne, andorran | 376 |
Angola | Angola | Luanda | 4 000 000 | 1 246 700 | 10 766 471 | Kwanza | portugais et africain | angolaise, angolais | 244 |
Antigua et Barbuda | Antigua and Barbuda | Saint John's | 30 000 | 442 | 67 448 | Dollar de la Caraibe Orientale | anglais et dialectes locaux | antiguaise-barbudienne | 268 |
Arabie saoudite | Saudi Arabia | Riyad | 3 700 000 | 2 152 000 | 25 100 000 | Ryal Saoudien | arabe | saoudienne, saoudien | 966 |
Argentine | Argentina | Buenos Aires | 13 000 000 | 2 766 890 | 38 592 100 | Peso Argentin | espagnol | argentine, argentin | 54 |
Arménie | Armenia | Erevan | 1 248 700 | 29 800 | 3 326 448 | Dram | arménien | arménienne, arménien | 374 |
Australie | Australia | Canberra | 323 000 | 7 687 454 | 20 406 800 | Dollar Australien | anglais | australienne, australien | 61 |
Autriche | Austria | Vienne | 1 600 000 | 83 858 | 8 150 835 | Euros | allemand | autrichienne, autrichien | 43 |
Azerbaïdjan | Azerbaijan | Bakou | 1 727 200 | 86 100 | 7 830 764 | Manat | azéri | azerbaïdjanaise, azerbaïdjanais | 994 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Bahamas (Commonwealth des) | Bahamas (The) | Nassau | 214 000 | 13 940 | 300 529 | Dollar Bahaméen | anglais | bahamienne, bahamien | 242 |
Bahreïn | Bahrain | Al Manama | 148 000 | 665 | 656 397 | Dinar bahreini (BHD) | arabe | bahreïnie, bahreïni | 973 |
Bangladesh | Bangladesh | Dhâkâ | 10 000 000 | 144 000 | 141 340 376 | Taka | bengali (bangla) et anglais | bangladeshi, bangladeshie | 880 |
Barbade | Barbados | Bridgetown | 6 070 | 431 | 276 658 | Dollar de la Barbade | anglais et créole barbadien | barbadienne, barbadien | 246 |
Belgique | Belgium | Bruxelles | 992 041 | 30 528 | 10 274 595 | Euros | Néerlandais 60% et le français 40% | belge | 32 |
Belize | Belize | Belmopan | 8 305 | 22 966 | 263 001 | Dollar de Belize (BZD) | anglais | belizienne, belizien | 501 |
Bénin (ex Dahomey) | Benin | Porto Novo | 295 000 | 112 620 | 7 041 490 | Francs CFA | français | beninoise, beninois | 229 |
Bhoutan | Bhutan | Thimphou ou Thimbu | 55 000 | 47 000 | 2 094 176 | ngultrum (BTN), Roupie indienne (INR) | dzongkha (dialecte tibétain) | bhoutanaise, bhoutanais | 975 |
Biélorussie | Belarus | Minsk | 1 699 000 | 207 600 | 10 293 125 | Rouble Biélorusse | biélorusse et Russe | belarusse | 375 |
Bolivie | Bolivia | La Paz - Sucre | 1 098 580 | 7 669 868 | le boliviano | espagnol, aymara, quechua | bolivienne, bolivien | 591 | |
Bosnie Herzegovine | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 387 876 | 51 129 | 3 964 388 | Marka | bosniaque, croate et Serbe (alphabet cyrillique en serbe). | bosniaque | 387 |
Botswana | Botswana | Gaborone | 186 007 | 600 370 | 1 591 232 | Pula | anglais (langue officielle), setswana, langues khoisan | botswanéenne, botswanéen | 267 |
Brésil | Brazil | Brasilia | 2 300 000 | 8 511 965 | 176 029 595 | Real | portugais | brésilienne, brésilien | 55 |
Brunei | Brunei | Bandar Seri Begawan | 85 000 | 5 770 | 350 898 | Dollar de Brunei | malais | brunéinne, brunéin | 673 |
Bulgarie | Bulgaria | Sofia | 1 200 000 | 110 910 | 9 707 495 | Nouveau Lev | bulgare | bulgare | 359 |
Burkina Faso (ex Haute Volta) | Burkina | Ouagadougou | 1 000 000 | 274 200 | 13 228 460 | Franc CFA | français | burkinabè | 226 |
Burundi | Burundi | Bujumbura | 300 000 | 27 830 | 6 223 897 | Franc Burundais | français et kirundi | burundaise, burundais | 257 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Cambodge | Cambodia | Phnom Penh | 1 200 000 | 181 040 | 13 124 764 | Riel | kmer | cambodgienne, cambodgien | 855 |
Cameroun | Cameroon | Yaounde | 1 150 000 | 475 440 | 15 746 179 | Franc CFA | français et anglais | camerounaise, camerounais | 237 |
Canada | Canada | Ottawa | 1 063 664 | 9 976 139 | 31 902 768 | Dollar canadien | français et anglais | canadienne, canadien | 1 |
Cap Vert | Cape Verde | Praia | 106 052 | 4 033 | 405 163 | Escudo capverdien | portugais | cap-verdienne, cap-verdien | 238 |
Centrafrique (République) | Central African Republic (The) | Bangui | 622 771 | 622 984 | 3 643 652 | Francs CFA | français, sango | centrafricaine, centrafricain | 236 |
Chili | Chile | Santiago | 6 000 000 | 756 950 | 15 328 467 | Peso | espagnol | chilienne, chilien | 56 |
Chine | China | Pekin | 13 820 000 | 9 634 057 | 1 265 000 000 | Yuan | chinois | chinoise, chinoi | 86 |
Chypre | Cyprus | Nicosie | 197 800 | 9 250 | 767 314 | Livre Chypriote ou Turque | grec au sud et turc au nord | chypriote | 357 |
Colombie | Colombia | Bogotá | 7 000 000 | 1 138 910 | 41 088 227 | Peso Colombien | espagnol | colombienne, colombien | 57 |
Comores (Union de) | Comoros (The) | Moroni | 16 000 | 1 862 | 798 000 | Franc comorien | comorien, français, arabe | comorienne, comorien | 269 |
Congo (République Démocratique du) | Congo (The) | Kinshasa | 800 000 | 341 821 | 2 894 336 | Franc CFA | francais et lingala | congolaise, congolais | 242 |
Corée du Nord | North Korea | Pyongyang | 2 500 000 | 120 540 | 22 224 195 | won nord coréen | coréen | nord-coréenne, nord-coréen | 850 |
Corée du Sud | South Korea | Seoul | 10 300 000 | 98 480 | 48 324 150 | won sud coréen | coréen | sud-coréenne, sud-coréen | 82 |
Costa Rica | Costa Rica | San Jose | 2 100 000 | 51 100 | 3 894 934 | Colon | espagnol | costaricaine, costaricain | 506 |
Côte d'Ivoire (politique) | Ivory Coast | Yamoussoukro (officiellement) | 110 000 | 322 460 | 17 298 040 | Franc CFA | français | ivoirienne, ivoirien | 225 |
Croatie | Croatia | Zagreb | 779 145 | 56 542 | 4 390 751 | Kuna | croate | croate | 385 |
Cuba | Cuba | La Havane | 2 000 000 | 110 860 | 11 224 658 | Peso cubain | espagnol | cubaine, cubain | 53 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Danemark | Denmark | Copenhague | 500 000 | 2 210 579 | 5 368 854 | Couronne Danoise | danois | danoise, danois | 45 |
Djibouti | Djibouti | Djibouti | 383 000 | 23 000 | 472 810 | Franc de Djibouti | francais, arabe et somali | djiboutienne, djiboutien | 253 |
Dominique (le commonwealth de Dominique) | Dominica | Roseau | 15 853 | 754 | 75 851 | Dollar de la Caraibe Orientale | anglais, créole et français | dominiquaise, dominiquain | 767 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Egypte | Egypt | Le Caire | 16 000 000 | 1 001 450 | 70 212 345 | Livre egyptienne | arabe | egyptienne, egyptien | 20 |
Emirats arabes unis | United Arab Emirates (The) | Abou Dhabi | 1 000 000 | 82 880 | 2 446 250 | Dirham (AED) | arabe | emiratie, émirienne | 971 |
Equateur | Ecuador | Quito | 1 600 000 | 13 000 000 | 283 560 | Dollar américain | espagnol, quechua, Shuara | equatorienne, equatorien | 593 |
Erythrée | Eritrea | Asmara | 435 000 | 121 320 | 4 465 651 | Nafka | arabe, tigrinyia et l’anglais | erythréenne, erythréen | 291 |
Espagne | Spain | Madrid | 5 500 000 | 504 782 | 43 197 684 | Euros | espagnol | espagnole, espagnol | 34 |
Estonie | Estonia | Tallinn | 397 150 | 45 226 | 1 415 681 | Couronne estonienne | estonien | estonnienne, estonien | 372 |
Etats Unis | United States (The) | Washington | 572 059 | 9 629 047 | 295 267 686 | Dollar | américain, anglais | américaine, américain | 1 |
Ethiopie | Ethiopia | Addis-Abeba | 2 600 000 | 1 127 127 | 67 673 031 | Beer | amharique | ethiopienne, ethiopien | 251 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Fidji | Fiji | Suva | 167 000 | 18 270 | 856 346 | Dollar fidjien | anglais, fidjien, hindi et rotuman | fidjienne, fidjien | 679 6 |
Finlande | Finland | Helsinki | 560 500 | 338 145 | 5 183 545 | Euros | finnois et suédois | filandaise, finlandais | 358 |
France | France | Paris | 2 142 800 | 675 418 | 63 213 894 | Euros | français | francaise, francais | |
Gabon | Gabon | Libreville | 673 995 | 267 667 | 1 155 749 | Franc CFA | français | gabonaise, gabonais | 241 |
Gambie | Gambia (The) | Banjul | 34 828 | 11 300 | 1 455 958 | Dalasi | anglais | gambienne, gambien | 220 |
Géorgie | Georgia | Tbilissi | 1 100 000 | 69 700 | 4 961 253 | Lari | géorgien | georgienne, georgien | 995 |
Ghana | Ghana | Accra | 3 000 000 | 239 460 | 19 894 014 | Cedi | anglais | ghanéenne, ghanéen | 233 |
Grèce | Greece | Athenes | 3 566 060 | 131 940 | 10 645 343 | Euros | grec | grec | 30 |
Grenade | Grenada | Saint-Georges | 33 734 | 344 | 89 260 | Dollar de la Caraibe Orientale | anglais, créole et français | grenadienne, grenadien | 473 |
Guatemala | Guatemala | Guatemala | 2 500 000 | 108 890 | 13 314 079 | Quetzal | espagnol | guatémaltèque | 502 |
Guinée | Guinea | Conakry | 2 000 000 | 245 857 | 7 775 956 | Franc guinéen | français | guinéenne, guinéen | 224 |
Guinée Bissau | Guinea-Bissau | Bissau | 274 000 | 36 120 | 1 345 738 | Franc CFA | portugais | bissau-guinéenne | 245 |
Guinée équatoriale | Equatorial Guinea | Malabo | 47 500 | 28 051 | 498 834 | Franc CFA | espagnol et français | equato-guinéen | 240 |
Guyana | Guyana | Georgetown | 250 000 | 214 970 | 698 658 | Dollar de guyana | anglais et créole | guyanienne, guyanien | 592 |
Haïti | Haiti | Port-au-Prince | 2 000 000 | 27 750 | 7 527 817 | Gourde | créole et français | haïtienne, haïtien | 509 |
Honduras | Honduras | Tegucigalpa | 1 160 000 | 112 090 | 6 560 821 | Lempira | espagnol | hondurienne, hondirien | 504 |
Hongrie | Hungary | Budapest | 2 000 000 | 93 030 | 10 085 000 | Forint | hongrois | hongroise, hongrois | 36 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Inde | India | New Delhi | 12 800 000 | 3 287 590 | 3 287 590 | Roupie Indienne | anglais et hindi (et 18 langues reconnues) | indienne, indien | 91 |
Indonésie | Indonesia | Jakarta | 8 800 000 | 1 919 440 | 228 437 870 | Roupie Indonésienne | bahasa indonésien | indonisiénne, indonisien | 62 |
Irak | Iraq | Bagdad | 3 800 000 | 437 072 | 24 001 816 | Dinar | arabe | irakienne, irakien | 964 |
Iran (ex Perse) | Iran | Teheran | 6 758 845 | 1 648 000 | 66 623 152 | Rial | persan (farsi) | iranienne, iranien | 98 |
Irlande | Ireland | Dublin | 495 101 | 70 280 | 3 883 178 | Euros | anglais et irlandais (langue gaélique) | irlandaise, irlandais | 353 |
Islande | Iceland | Reykjavik | 113 288 | 103 000 | 279 425 | Couronne islandaise | islandais | islandaise, islandais | 354 |
Israël | Israel | Jerusalem | 633 700 | 20 770 | 6 029 632 | Nouveau Shekel | hébreu | israelienne, israelien | 972 |
Italie | Italy | Rome | 2 800 000 | 301 230 | 57 175 859 | Euros | italien | italienne, italien | 39 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Jamaïque | Jamaica | Kingston | 628 000 | 10 991 | 2 680 256 | Dollar jamaicain | anglais et créole anglais | jamaicaine, jamaicain | 876 |
Japon | Japan | Tōkyō | 14 000 000 | 377 835 | 127 610 000 | Yen | Japonais | japonaise, japonais | 81 |
Jordanie (ex Transjordanie) | Jordan | Amman | 1 900 000 | 92 300 | 5 153 378 | Dinar Jordanien | arabe | jordanienne, jordanien | 962 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Kazakhstan | Kazakhstan | Astana | 1 560 000 | 2 717 300 | 16 741 971 | Tengue | kazakh (langue d’état), russe (officielle) | kazakhe, kazakh | 7 |
Kenya | Kenya | Nairobi | 2 100 000 | 582 650 | 31 138 735 | Shilling Kenyan | anglais, swahili, et plus de 40 dialectes | keniane, kenian | 254 |
Kirghizstan | Kyrgyzstan | Bichkek | 619 000 | 198 500 | 4 822 265 | Som | kirghize et russe | kirghize, kirghiz | 996 |
Kiribati | Kiribati | Bairiki | 30 000 | 811 | 96 358 | Dollar Australien | micronésien | kiribatienne, kiribatien | 686 |
Koweït | Kuwait | Koweït | 413 170 | 17 820 | 2 111 570 | Dinar koweïtien (KD) | arabe | koweitienne, koweitien | 965 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Laos | Laos | Vientiane | 716 000 | 236 800 | 5 635 967 | Kip | lao | laotienne, laotien | 856 |
Lesotho | Lesotho | Maseru | 173 700 | 30 355 | 2 208 005 | Loti ou South African rand | anglais et sesotho | lesothane, lesothan | 266 |
Lettonie | Latvia | Riga | 800 000 | 64 600 | 2 306 400 | Lats | letton | lettonne, letton | 371 |
Liban | Lebanon | Beyrouth | 1 000 000 | 10 400 | 3 826 018 | Livre Libanaise | arabe libanais ou leventin du Nord | libanaise, libanais | 961 |
Libéria | Liberia | Monrovia | 750 000 | 111 370 | 3 288 965 | Dollar libérien | anglais | libérienne, libérien | 231 |
Libye | Libya | Tripoli | 1 223 300 | 1 759 540 | 5 368 685 | Dinar lybien | arabe | libyenne, libyen | 218 |
Liechtenstein | Liechtenstein | Vaduz | 5 000 | 160 | 32 842 | Franc suisse | allemand | liechtensteinoise, liechtensteinois | 423 |
Lituanie | Lithuania | Vilnius | 553 373 | 65 200 | 3 601 562 | Litas | lituanien | lituanienne, lituanien | 370 |
Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | 77 300 | 2 586 | 448 681 | Euros | luxembourgeois, français, allemand | luxembourgeoise, luxembourgois | 352 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Macédoine (Ancienne république Yougoslave) | Macedonia (The Former Yugoslav Republic of) | Skopje | 600 000 | 25 333 | 2 054 842 | Denar Macédonien | macédonien, albanais | macédonienne, macédonien | 389 |
Madagascar | Madagascar | Antananarivo | 1 300 000 | 587 040 | 16 473 506 | Franc Malgache | malgache | malgache | 261 |
Malaisie | Malaysia | Kuala Lumpur | 1 297 526 | 329 750 | 22 622 450 | Ringgit | malais et anglais | malaisienne, malaisien | 60 |
Malawi | Malawi | Lilongwe | 400 000 | 118 480 | 10 701 917 | Kwacha | anglais (langues bantoues : chichewa, chitumbuka, chiyao, chinyanja, makua, chisena) | malawienne, malawite | 265 |
Maldives | Maldives | Male | 70 000 | 300 | 320 394 | Rufiyya | dhivehi | maldivienne, maldivien | 960 |
Mali | Mali | Bamako | 1 000 000 | 1 240 000 | 11 340 480 | Franc CFA | français | malienne, malien | 223 |
Malte (ile de) | Malta | La Valette | 7 100 | 316 | 397 853 | Livre Maltaise | maltais et anglais | maltaise, maltais | 356 |
Maroc | Morocco | Rabat | 1 385 727 | 446 500 | 31 167 802 | Dirham Marocain | arabe | marocaine, marocain | 212 |
Marshall (République des Iles Marshall) | Marshall Islands (The) | Dalap-Uliga-Darrit (municipalite sur l'atoll de Majuro) | 181 | 60 500 | Dollar US | marshallais anglais | marshallaise, marshallais | 692 | |
Maurice (Ile) | Mauritius | Port-Louis | 146 319 | 2 040 | 1 200 258 | Roupie mauricienne | anglais, créole et français. | mauricienne, mauricien | 230 |
Mauritanie | Mauritania | Nouakchott | 559 000 | 1 030 700 | 2 828 901 | Ouguiya | arabe | mauritanienne, mauritanien | 222 |
Mexique | Mexico | Mexico | 13 000 000 | 1 972 550 | 103 400 165 | Peso mexicain | espagnol | mexicaine, mexicain | 52 |
Micronésie (Etats Fédérés de) | Micronesia (The Federated States of) | Palikir | 8 600 | 702 | 108 143 | Dollar US | anglais et huit langues vernaculaires : yapese, ulithian, woleaian, chuukese, pohnpeian, kosraean, nukuorot et kapingamarangi | micronésienne, micronésien | 691 |
Moldavie | Moldova | Chişinău | 655 000 | 33 843 | 4 455 421 | Leu | moldave ou roumain | moldave | 373 |
Monaco | Monaco | Monaco | 32 020 | 1,95 | 31 842 | Euros | francais | monegasque | 377 |
Mongolie | Mongolia | Oulan Bator | 691 000 | 1 564 116 | 2 654 999 | Togrog (en russe Tughrig) | mongol ou khalkh | mongole, mongol | 976 |
Monténégro (Etat indépendant 13/6/2006) | Podgorica | 13 812 | 670 000 | Euro | Monténégrin ((variante iékavienne du serbe) | monténégrine, monténégrin | |||
Mozambique | Mozambique | Maputo | 1 111 641 | 801 590 | 19 104 696 | Metical | portugais | mozambicaine, mozambicain | 258 |
Myanmar Union du (ex Birmanie) | Burma | Pyinmana | 678 500 | 42 510 537 | Kyat | birman | birmane, birman | 95 | |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Namibie | Namibia | Windhoek | 233 529 | 825 418 | 1 820 918 | Dollar Namibien | anglais et oshivambo, afrikaans, nama/damara | namibienne, namibien | 264 |
Nauru | Nauru | Yaren | 21 | 12 329 | Dollar Australien | anglais, nauruan | nauruane, nauruan | 674 | |
Népal | Nepal | Katmandou | 1 500 000 | 140 800 | 25 284 463 | Roupie Népalaise | népalais et anglais | nepalaise, nepalais | 977 |
Nicaragua | Nicaragua | Managua | 1 000 000 | 129 494 | 5 128 517 | Cordoba | espagnol | nicaraguéenne, nicaraguéen | 505 |
Niger | Niger (The) | Niamey | 700 000 | 1 267 000 | 10 640 152 | Franc CFA | français | nigérienne, nigérien | 227 |
Nigéria | Nigeria | Abuja | 100 000 | 923 768 | 129 935 253 | Naira | anglais | nigériane, nigérian | 234 |
Norvège | Norway | Oslo | 521 886 | 324 220 | 4 525 261 | Couronne norvégienne | norvégien | norvegienne, norvegien | 47 |
Nouvelle Zélande | New Zealand | Wellington | 363 400 | 268 680 | 4 105 327 | Dollar Néo-zélandais | anglais et maori | néo-zélandaise, néo-zélandais | 64 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Oman | Oman | Mascate | 887 000 | 309 500 | 2 903 165 | Rial | arabe | omanaise, omanais | 968 |
Ouganda | Uganda | Kampala | 1 200 000 | 236 040 | 24 699 073 | Shilling Ougandais | anglais, luganda, swahili | ougandaise, ougandais | 256 |
Ouzbékistan | Uzbekistan | Tachkent | 2 500 000 | 447 400 | 26 851 195 | Som Ouzbek | ouzbék | ouzbeke, ouzbek | 998 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Pakistan | Pakistan | Islamabad | 800 000 | 803 940 | 147 663 429 | Roupie Pakistanaise | anglais (langue officielle), ourdou (langue nationale), penjabi (48%), pachto (13%), sindhi (12%), cachemiri, baloutche, hindko, brahoui. | pakistanaise, pakistanais | 92 |
Palaos | Palau | Koror | 13 303 | 458 | 20 303 | Dollar US | palaoan et anglais | paluane, paluan | 680 |
Panama | Panama | Panama | 827 828 | 78 200 | 2 882 421 | Balboa ou Dollar | espagnol | panaméenne, panaméen | 507 |
Papouasie Nouvelle Guinée | Papua New Guinea | Port Moresby | 320 000 | 462 840 | 4 927 000 | Kina | anglais et pidgin | papouan(e), néo guinéen(ne) | 675 |
Paraguay | Paraguay | Asunción | 539 000 | 406 750 | 5 734 139 | Guarani | espagnol et guarani | paraguayenne, paraguayen | 595 |
Pays Bas | Netherlands (The) | Amsterdam | 739 104 | 42 679 | 16 067 842 | Euros ex Florins | néerlandais | hollandaise, hollandais | 31 |
Pérou | Peru | Lima | 8 270 000 | 1 285 220 | 27 925 628 | Nuevo Sol | espagnol, quechua, aymara et langues amazoniennes | peruvienne, peruvien | 51 |
Philippines | Philippines (The) | Manille | 9 900 000 | 300 000 | 86 241 697 | Peso | tapalog et anglais | philippine, philippin | 63 |
Pologne | Poland | Varsovie | 1 690 821 | 312 685 | 38 626 248 | Zloty | polonais | polonaise, polonais | 48 |
Portugal | Portugal | Lisbonne | 1 900 000 | 92 391 | 10 066 253 | Euros | portugais | portugaise, portugais | 351 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Qatar | Qatar | Doha | 370 000 | 11 437 | 769 152 | Rial du Qatar | arabe | quatarienne, quatarien/ Quatriote | 974 |
République Dominicaine (ex Saint Domingue) | Dominican Republic (The) | Saint-Domingue | 3 000 000 | 48 380 | 8 721 594 | Peso Dominicain | espagnol | dominicaine, dominicain | 809 |
République tchèque | Czech Republic (The) | Prague | 1 160 000 | 78 866 | 10 256 860 | Couronne tchèque | tchèque | tchèque | 420 |
Roumanie | Romania | Bucarest | 2 020 000 | 237 500 | 22 317 751 | Leu | roumain | roumaine, roumain | 40 |
Royaume Uni | United Kingdom (The) | Londres | 7 200 000 | 244 820 | 59 778 562 | Livre Sterling | anglais | anglaise, anglais | 44 |
Russie (ex URSS) | Russia | Moscou | 8 300 000 | 17 075 200 | 143 420 309 | Rouble | russe | russe | 7 |
Rwanda | Rwanda | Kigali | 800 000 | 26 338 | 7 398 865 | Franc Rwandais | anglais, français et kinyarwanda | rwandaise, rwandais | 250 |
Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
Saint Christophe et Nieves | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 15 000 | 261 | 38 756 | Dollar de la Caraibe Orientale | anglais, créole kitticien (à base d’anglais) | kittien(ne), névicien(ne) | 869 |
Saint Marin | San Marino | Saint-Marin | 4 482 | 61 | 28 750 | Euro | italien | saint-marinaise, saint-marinais | 378 |
Saint Vincent et les Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 16 175 | 389 | 11 394 | Dollar des Caraïbes orientales | anglais et créole local | saint-vincentais-e | 784 |
Sainte Lucie | Saint Lucia | Castries | 67 000 | 616 | 160 245 | Dollar des Caraïbes orientales | anglais et créole | saint-lucienne, saint-lucien | 758 |
Salomon (Iles) | Solomon Islands | Honiara | 30 000 | 28 450 | 480 442 | Dollar des Iles Salomon | Anglais, créole kitticien (à base d’anglais) et 120 langues vernaculaires | salomaise, salomonienne | 677 |
Salvador | El Salvador | San Salvador | 1 700 000 | 21 040 | 6 237 662 | Colon du Salvador et Dollar US | espagnol | salvadorienne, salvadorien | 503 |
Samoa | Western Samoa | Apia | 34 000 | 2 944 | 178 652 | Tala | samoan et anglais | samoane, samoan | 685 |
Sao Tome et Principe | Sao Tome and Principe | Sao Tome | 43 420 | 1 001 | 170 450 | Dobra | portugais | santoméenne, santoméen | 239 |
Sénégal | Senegal | Dakar | 1 999 000 | 196 190 | 10 590 150 | Franc CFA | français | senegalaise, senegalais | 221 |
Serbie (République de) | Yougoslavia | Belgrade | 1 168 454 | 102 350 | 9 800 000 | Dinar Serbe | serbe | serbe | 381 |
Seychelles | Seychelles | Victoria | 24 701 | 455 | 81 005 | Roupie Seychelloise (SCR) | créole, anglais, français | seychelloise, seychellois | 248 |
Sierra Léone | Sierra Leone | Freetown | 550 000 | 71 740 | 5 614 802 | Leone | anglais | sierra-léonaise, sierra-léonais | 232 |
Singapour | Singapore | Singapour | 4 240 000 | 693 | 4 472 925 | Singapore dollar (SGD) | anglais, mandarin, malais, tamoul, | singapourienne, singapourien | 65 |
Slovaquie | Slovakia | Bratislava | 428 672 | 48 845 | 5 422 552 | Couronne Slovaque | slovaque | slovaque | 421 |
Slovénie | Slovenia | Ljubljana | 265 881 | 20 273 | 1 932 963 | Tolar | slovène | slovène | 386 |
Somalie | Somalia | Mogadiscio | 1 162 000 | 637 657 | 7 753 906 | Shilling Somalien (SOS) | somali et arabe | somalienne, somalien | 252 |
Soudan | Sudan | Khartoum | 1 400 000 | 2 505 810 | 37 091 253 | Livre soudanaise | arabe et anglais | soudanaise, soudanais | 249 |
Sri Lanka (ex Ceylan) | Sri Lanka | Colombo (Jayawardenapura) | 1 300 000 | 65 610 | 19 607 519 | Roupie Cinghalaise | cingalais et tamoul | srilankaise, srilankais | 94 |
Suède | Sweden | Stockholm | 1 800 000 | 449 964 | 9 006 405 | Couronne | suédois | suedoise, suedois | 46 |
Suisse | Switzerland | Berne | 123 000 | 41 285 | 7 364 100 | Franc suisse | francais, allemand, italien, romanche | suisse | 41 |
Suriname | Suriname | Paramaribo | 243 556 | 163 210 | 433 998 | Dollar Surinamais | néelandais, anglais et sranan togo | suranimienne, surinamien | 597 |
Swaziland (Administrative et judiciaire) | Swaziland | Mbabane | 60 000 | 17 363 | 1 123 605 | Lilangeni | anglais | swazie, swazi | 268 |
